Vorsitzender |
Keller, Markus | | Vorsitz | Vorsitz | | | |
Ordentliche Mitglieder |
Bellhäuser, Elke | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
Dillmann, Detlev | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.07.2019 | 18.07.2024 | von 11.07.2019 bis 18.07.2024 |
Fischer, Matthias | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.07.2019 | | von 11.07.2019 |
Fürderer, Horst | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.07.2019 | | von 11.07.2019 |
Gradinger, Rainer | Freie Liste | Freie Liste Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.07.2019 | | von 11.07.2019 |
Hahn, Conny | Freie Liste | Freie Liste Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.07.2019 | | von 11.07.2019 |
Jettkandt, Hannes | Freie Liste | Freie Liste Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.07.2019 | | von 11.07.2019 |
Merk, Markus | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 30.06.2019 | bis 30.06.2019 |
Metz, Kerstin | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.01.2022 | | von 27.01.2022 |
Rocha dos Santos, Luis Miguel | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.07.2019 | 18.07.2024 | von 11.07.2019 bis 18.07.2024 |
Schreiber, Bodo | Freie Liste | Freie Liste Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.07.2019 | | von 11.07.2019 |
Selig, Dieter | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.07.2019 | | von 11.07.2019 |
Urbanke, Anne | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 25.07.2019 | 28.01.2022 | von 25.07.2019 bis 28.01.2022 |
Waimer, Werner | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.07.2019 | 26.01.2023 | von 11.07.2019 bis 26.01.2023 |
Stellvertretende Mitglieder |
Pfeiffer, Ursula | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.07.2019 | 18.07.2024 | von 11.07.2019 bis 18.07.2024 |